Function
Ref. Model
I/O Data
SubAIMs
JSON MData
Profiles
Ref. Software
Conformance
Performance
1 Functions
The Context Description Multiplexing (PGM‑CDM) AIM is a Sub-AIM of Context Description. It multiplexes the per-modality results into the aggregated Context Descriptors (to be delivered to Prompt Creation), Domain Request, Interaction History Request and AUC-CXT Response.
[Template: to be completed.]
The Context Description Multiplexing AIM:
| Receives | Enhanced Audio Scene Descriptors | To be completed. |
| Audio CXT Response | To be completed. | |
| Audio CXT Interaction History Request | To be completed. | |
| Audio Domain Request | To be completed. | |
| Enhanced Visual Scene Descriptors | To be completed. | |
| Visual CXT Response | To be completed. | |
| Visual CXT Interaction History Request | To be completed. | |
| Visual Domain Request | To be completed. | |
| User State | To be completed. | |
| User CXT Response | To be completed. | |
| User CXT Interaction History Request | To be completed. | |
| User Domain Request | To be completed. | |
| Produces | Context Descriptors | To be completed. |
| Domain Request | To be completed. | |
| CXT Interaction History Request | To be completed. | |
| AUC-CXT Response | To be completed. |
2 Reference Model
Figure 1 depicts the Reference Model of the Context Description Multiplexing AIM.
[Figure 1 to be inserted.]
Figure 1 – Reference Model of the Context Description Multiplexing AIM
3 I/O Data
Table 1 specifies the Input and Output Data of the Context Description Multiplexing AIM.
| Input | Description |
|---|---|
| Enhanced Audio Scene Descriptors | To be completed. |
| Audio CXT Response | To be completed. |
| Audio CXT Interaction History Request | To be completed. |
| Audio Domain Request | To be completed. |
| Enhanced Visual Scene Descriptors | To be completed. |
| Visual CXT Response | To be completed. |
| Visual CXT Interaction History Request | To be completed. |
| Visual Domain Request | To be completed. |
| User State | To be completed. |
| User CXT Response | To be completed. |
| User CXT Interaction History Request | To be completed. |
| User Domain Request | To be completed. |
| Output | Description |
| Context Descriptors | To be completed. |
| Domain Request | To be completed. |
| CXT Interaction History Request | To be completed. |
| AUC-CXT Response | To be completed. |
4 SubAIMs
No SubAIMs.
5 JSON Metadata
https://schemas.mpai.community/PGM1/V1.0/AIMs/ContextDescriptionMultiplexing.json
6 Profiles
No Profiles.
7 Reference Software
Not part of this specification.
8 Conformance Testing
Table 2 provides the Conformance Testing Method for the Context Description Multiplexing AIM.
If a schema contains references to other schemas, conformance of data for the primary schema implies that any data referencing a secondary schema shall also validate against the relevant schema.
| Receives | Enhanced Audio Scene Descriptors | Shall validate against Enhanced Audio Scene Descriptors schema. |
| Audio CXT Response | Shall validate against Audio CXT Response schema. | |
| Audio CXT Interaction History Request | Shall validate against Audio CXT Interaction History Request schema. | |
| Audio Domain Request | Shall validate against Audio Domain Request schema. | |
| Enhanced Visual Scene Descriptors | Shall validate against Enhanced Visual Scene Descriptors schema. | |
| Visual CXT Response | Shall validate against Visual CXT Response schema. | |
| Visual CXT Interaction History Request | Shall validate against Visual CXT Interaction History Request schema. | |
| Visual Domain Request | Shall validate against Visual Domain Request schema. | |
| User State | Shall validate against User State schema. | |
| User CXT Response | Shall validate against User CXT Response schema. | |
| User CXT Interaction History Request | Shall validate against User CXT Interaction History Request schema. | |
| User Domain Request | Shall validate against User Domain Request schema. | |
| Produces | Context Descriptors | Shall validate against Context Descriptors schema. |
| Domain Request | Shall validate against Domain Request schema. | |
| CXT Interaction History Request | Shall validate against CXT Interaction History Request schema. | |
| AUC-CXT Response | Shall validate against AUC-CXT Response schema. |
9 Performance Assessment
Not part of this specification.