Function
Ref. Model
I/O Data
SubAIMs
JSON MData
Profiles
Ref. Software
Conformance
Performance
1 Functions
The Context Description Demultiplexing (PGM‑CDD) AIM is a Sub-AIM of Context Description. It demultiplexes the AUC-CXT Request, Domain Response and Interaction History Response into their Audio, Visual and User components, and routes the Audio and Visual Objects to the enhancement Sub-AIMs.
[Template: to be completed.]
The Context Description Demultiplexing AIM:
| Receives | AUC-CXT Request | To be completed. |
| Domain Response | To be completed. | |
| CXT Interaction History Response | To be completed. | |
| Audio Object | To be completed. | |
| Visual Object | To be completed. | |
| Produces | Audio Object | To be completed. |
| Visual Object | To be completed. | |
| Audio CXT Request | To be completed. | |
| Visual CXT Request | To be completed. | |
| User CXT Request | To be completed. | |
| Audio Domain Response | To be completed. | |
| Visual Domain Response | To be completed. | |
| User Domain Response | To be completed. | |
| Audio CXT Interaction History Response | To be completed. | |
| Visual CXT Interaction History Response | To be completed. | |
| User CXT Interaction History Response | To be completed. |
2 Reference Model
Figure 1 depicts the Reference Model of the Context Description Demultiplexing AIM.
[Figure 1 to be inserted.]
Figure 1 – Reference Model of the Context Description Demultiplexing AIM
3 I/O Data
Table 1 specifies the Input and Output Data of the Context Description Demultiplexing AIM.
| Input | Description |
|---|---|
| AUC-CXT Request | To be completed. |
| Domain Response | To be completed. |
| CXT Interaction History Response | To be completed. |
| Audio Object | To be completed. |
| Visual Object | To be completed. |
| Output | Description |
| Audio Object | To be completed. |
| Visual Object | To be completed. |
| Audio CXT Request | To be completed. |
| Visual CXT Request | To be completed. |
| User CXT Request | To be completed. |
| Audio Domain Response | To be completed. |
| Visual Domain Response | To be completed. |
| User Domain Response | To be completed. |
| Audio CXT Interaction History Response | To be completed. |
| Visual CXT Interaction History Response | To be completed. |
| User CXT Interaction History Response | To be completed. |
4 SubAIMs
No SubAIMs.
5 JSON Metadata
https://schemas.mpai.community/PGM1/V1.0/AIMs/ContextDescriptionDemultiplexing.json
6 Profiles
No Profiles.
7 Reference Software
Not part of this specification.
8 Conformance Testing
Table 2 provides the Conformance Testing Method for the Context Description Demultiplexing AIM.
If a schema contains references to other schemas, conformance of data for the primary schema implies that any data referencing a secondary schema shall also validate against the relevant schema.
| Receives | AUC-CXT Request | Shall validate against AUC-CXT Request schema. |
| Domain Response | Shall validate against Domain Response schema. | |
| CXT Interaction History Response | Shall validate against CXT Interaction History Response schema. | |
| Audio Object | Shall validate against Audio Object schema. | |
| Visual Object | Shall validate against Visual Object schema. | |
| Produces | Audio Object | Shall validate against Audio Object schema. |
| Visual Object | Shall validate against Visual Object schema. | |
| Audio CXT Request | Shall validate against Audio CXT Request schema. | |
| Visual CXT Request | Shall validate against Visual CXT Request schema. | |
| User CXT Request | Shall validate against User CXT Request schema. | |
| Audio Domain Response | Shall validate against Audio Domain Response schema. | |
| Visual Domain Response | Shall validate against Visual Domain Response schema. | |
| User Domain Response | Shall validate against User Domain Response schema. | |
| Audio CXT Interaction History Response | Shall validate against Audio CXT Interaction History Response schema. | |
| Visual CXT Interaction History Response | Shall validate against Visual CXT Interaction History Response schema. | |
| User CXT Interaction History Response | Shall validate against User CXT Interaction History Response schema. |
9 Performance Assessment
Not part of this specification.