This page provides links to the MPAI-specified AI Workflows (AIW), AI Modules (AIM) and Data Types (DT) organised by Technical Specifications (TS). Some published TSs may not have AIWs, AIMs, or DTs.
| AI Workflows | AI Modules | Data Types |
AI Workflows
| AIF | AIH | CAE | CAV | CUI | EEV | EVC | GME | HMC | MMC | MMM | NNT | OSD | PAF | PRF | SPG | TFA | XRV |
| AIF | |||
| AIH | |||
| CAE | CAE-ARP | Audio Recording Preservation | X |
| CAE-EES | Emotion-Enhanced Speech | X | |
| CAE-EAE | Enhanced Audioconference Experience | X | |
| CAE-SRS | Speech Restoration System | X | |
| CAV | CAV-ESS | Environment Sensing Subsystem | X |
| CAV-AMS | Autonomous Motion Subsystem | X | |
| CAV-MAS | Motion Actuation Subsystem | X | |
| CUI | CUI-CPP | Company Performance Prediction | X |
| HMC | MPAI-HMC | Communicating Entities in Context | X |
| MMC | MMC-AMQ | Answer to Multimodal Question | X |
| MMC-CAS | Conversation About a Scene | X | |
| MMC-CPS | Conversation with Personal Status | X | |
| MMC-CWE | Conversation with Emotion | X | |
| MMC-HCI | Human-CAV Interaction | X | |
| MMC-MQA | Multimodal Question Answering | X | |
| MMC-TST | Text and Speech Translation | X | |
| MMC-VMS | Virtual Meeting Secretary | X | |
| MMM | |||
| NNW | |||
| OSD | OSD-TMA | Television Media Analysis | X |
| PAF | PAF-CTX | Videoconference Client Transmitter | X |
| PAF-AVS | Avatar Videoconference Server | X | |
| PAF-CRX | Videoconference Client Receiver | X | |
| PRF | |||
| SPG | |||
| TFA | |||
| XRV |
AI Modules
| AIF | AIH | CAE | CAV | CUI | EEV | EVC | GME | HMC | MMC | MMM | NNT | OSD | PAF | PRF | SPG | TFA | XRV |
Data Types
| AIF | AIH | CAE | CAV | CUI | EEV | EVC | GME | HMC | MMC | MMM | NNT | OSD | PAF | PRF | SPG | TFA | XRV |